INICIO
CATÁLOGO DE PRODUCTOS
SOBRE NOSOTROS
CONTACTANOS
More
±0,5% | H3" | 30-800 l/min (7 - 211 gal/min)
±1% | 15 - 90 l/min (3 - 23 gal/min)
±1% | H 1" |15 - 90 l/min (3 - 23 gal/min)
±1% | H 1" |10 pulsos por litro (37 pulsos por galon)
±0,5% | H 1/2" | 2 - 40 l/min (0,5 - 10 gal/min)
±0,5% | H 1" | 5 - 110 l/min (1,3 - 29 gal/min)
±0,5% | H 1" o 1 1/2" | 2 - 250 l/min (2,6 - 66 gal/min)
±0,5% | H 2" | 15 - 400 l/min (3 - 105 gal/min)
±0,5%
5 - 110 l/min (1,3 - 29 gal/min)
±0,5% | H 1/2"
±0,5% | H 1" | BSP
±0,5% | H 1" - 1 1/2"
±0,5% | H 2" | BSP
±0,2% | H 11/2" - 6" | 25 - 3000 l/min (6 - 792 gal/min)
Conexión a eje
Conexión a engranajes